Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Индонезия, Бангладеш, Малайзия |
Состояние:Новый | Тип:Лапша |
Производственная Возможность:300kg/hour or customized | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:Kingdoo | Напряжение:380V,415V |
Сила (w):50000 | Размер (L*W*H):15*5*4m |
Вес:5ton | Гарантированность:1 Year |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Ключевые пункты продажи:Известный бренд PLC |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Name:noodle making machine manufacturers |
Certificate:CE And ISO | Material:Stainless steel |
Usage:Noodle making | Feature:Full automatic |
Capacity:1000-280000PCS/8hours or others | Raw material:Wheat Flour |
Warranty:12 months | control:converter speed control |
После гарантийного обслуживания:Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Индонезия, Малайзия, Бангладеш |
Сертификация:CE ISO |
Подшипник Машина для производства лапши быстрого приготовления Kingdoo Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кенвуд миксер для муки | 50 mm | 12 mm | 1,07 | 72 mm | ||||
Насадка для измельчения зерна KitchenAid | 25,4 mm | 25,4 mm | 0,6 Kg | 72,233 mm | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 44.45 mm | 49.2 mm | 2.1 kg | -40 °C | ||||
мукомесильная машина для дома | 25 mm | 27 mm | 0.64 kg | 7.5 mm | ||||
атта тестомес электрический | 0,0207 | 145 mm | 0.398 | N/A | ||||
зернодробилка KitchenAid | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 100x137x37 | 4.1 | 12 | ||||
Насадка для каменной зерновой мельницы mockmill для стационарных миксеров | 137 | 190 mm | 0.61 | 44 N/µm | ||||
венчик для муки | 60 mm | 205 mm | 40 mm | 1,877 Kg | ||||
миксер чапати атта | 120 mm | 80 mm | 9.900 kg | 200 mm | ||||
машина для смешивания муки 5 кг | 25,4 | 1 7/16 in | Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YEL 211-203-2F Insert Part; Cast Iron Housing Mate | SCO205-25 | ||||
мини мельница instagrind | 100 mm | 37 mm | 100 mm | 150 mm | ||||
Цельнометаллическая зерновая мельница KitchenAid | Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YEL 211-203-2F Insert Part; Cast Iron Housing Mate | 16.14 Hz | 58.3 mm | 7.88 kN |
Насос Машина для производства лапши быстрого приготовления Kingdoo Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
атта тестомес электрический | 80 mm | 63 | 0,26 Kg | 9,05 kN | ||||
кенвуд миксер для муки | 160 mm | 90 mm | 40 | 63 mm | ||||
миксер чапати атта | 9,05 kN | 3.33 | 0.027 | N/A | ||||
Насадка для измельчения зерна KitchenAid | 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread Size; Standard Stud Stud Profile; Open Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubricatable; No Hex | Deep Groove | Miniature Bearing | 0.781 | N/A | ||||
Цельнометаллическая зерновая мельница KitchenAid | 0.433 Inch | 11 Millimeter | 0.276 Inch | 7 Millimeter | 0.003 | N/A | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 2600 1/min / Reference speed | 250 | 0.001 | N/A | ||||
машина для смешивания муки 5 кг | 22 mm | 12 mm | FR721T40 | 1 | ||||
венчик для муки | 40 mm | 17 mm | Buna Flat | 17,5 mm | ||||
зернодробилка KitchenAid | Stainless Steel | 40 mm | 40 Micron | 42 mm | ||||
мукомесильная машина для дома | 6,99 kg / Weight | 17 mm | 0,096 Kg | 0,096 Kg | ||||
мини мельница instagrind | Bearing | 4,4 mm | 6,99 kg / Weight | http://www.emerson-ept.com |
Клиентские дела для Машина для производства лапши быстрого приготовления Kingdoo Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Интеллектуальная полностью автоматическая электрическая домашняя небольшая лапша Wonton, машина для резки пасты Обработать в Аргентина |
2 | Машина для изготовления лапши/машина для изготовления лапши быстрого приготовления/машина для изготовления лапши индомной свежести Продажа в Зимбабве |
3 | Автоматическая производственная линия лапши быстрого приготовления Продается Сингапур |
4 | Машина для производства макаронных изделий для риса/кукурузной лапши/картофельного крахмала Продается Южная Африка |
5 | Аппарат для изготовления лапши быстрого приготовления maggi, аппарат для изготовления лапши высокого качества по хорошей цене Продажа в Южная Африка |
6 | Электрическая машина для производства рисовых лапшек/линия по производству лапши быстрого приготовления Продается Аргентина |
7 | Лучшая цена, автоматическая мини-машина для производства лапши Продажа в Индия |
8 | Производители лапши/электрический аппарат для изготовления лапши/автоматическая машина для изготовления лапши Продается Южная Африка |
Дело клиента Машина для производства лапши быстрого приготовления Kingdoo В 2022 году | |
---|---|
1 | Электрическая машина для производства лапши в индомах Продается Алжир |
2 | Машина для изготовления лапши/машина для изготовления лапши быстрого приготовления/машина для изготовления лапши индомной свежести Обработать в Шри-Ланка |
3 | Ледяная новое качество Лапша Быстрого Приготовления ручной два ножа для приготовления пасты Лапша делая машину для дома Продажа в Шри-Ланка |
4 | Машина для производства лапши быстрого приготовления из нержавеющей стали, автоматическая машина Мэгги, лапша быстрого приготовления Продается Эфиопия |
5 | Популярный товар, Китайская лапша, лапша быстрого приготовления, лапша, хорошая цена, сделано в Южной Африке Продается Южная Африка |
6 | Автоматическая машина для производства лапши Обработать в Сингапур |
Copyright © 2017 - 2022линия по производству лапши быстрого приготовления проект все права защищены.